苏州协同医疗健康基金会
2022年度捐赠收入
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 
| 1 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 2012742.00 | 
| 2 | 抖音视界(北京)有限公司 | 1000000.00 | 
| 3 | 江西济民可信医药有限公司 | 818938.33 | 
| 4 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 605165.00 | 
| 5 | 深圳市天道医药有限公司 | 600000.00 | 
| 6 | 黑龙江诚渡企业管理有限公司 | 466700.00 | 
| 7 | 北京泰德制药股份有限公司 | 451081.10 | 
| 8 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 293072.00 | 
| 9 | 上海罗氏制药有限公司 | 180960.73 | 
| 10 | 北京诺华制药有限公司 | 140206.00 | 
| 11 | 南通科威瀚医疗科技有限公司 | 90000.00 | 
| 12 | 橙意家人科技(天津)有限公司 | 85000.00 | 
| 13 | 深圳普门科技股份有限公司 | 50000.00 | 
| 14 | 北京清雷科技有限公司 | 50000.00 | 
| 15 | 北京昆河兴盛科技有限公司 | 30000.00 | 
| 16 | 湖南斯奇生物制药有限公司 | 19931.20 | 
| 合计 | 6,893,796.36 | 

官方微信