苏州协同医疗健康基金会
2021年度捐赠收入
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 3,000,000.00 |
| 2 | 北京京东健康有限公司 | 1,000,000.00 |
| 3 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 845,000.00 |
| 4 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 880,111.28 |
| 5 | 江西济民可信医药有限公司 | 840,000.00 |
| 6 | 阿斯得康(无锡)贸易有限公司 | 764,910.00 |
| 7 | 北京诺华制药有限公司 | 350,515.00 |
| 8 | 上海十方文教基金会 | 300,000.00 |
| 9 | 拜耳医药保健有限公司 | 156,546.00 |
| 10 | 卫材(中国)药业有限公司 | 150,000.00 |
| 11 | 刘旭华 | 84,000.00 |
| 12 | 湖南斯奇生物制药有限公司 | 79,724.80 |
| 13 | 上海斯迈康生物科技有限公司 | 60,000.00 |
| 14 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 50,000.00 |
| 15 | 上海罗氏制药有限公司 | 49,140.00 |
| 合计 | 8,609,947.08 |

官方微信