苏州协同医疗健康基金会
2023年度捐赠收入
序号 | 捐赠人 | 限定性 |
1 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 2,950,542.58 |
2 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 21,000.00 |
3 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | -150,000.00 |
4 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 495,342.00 |
5 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 596,200.00 |
6 | 抖音视界有限公司 | 2,487,000.00 |
7 | 江西济民可信医药有限公司 | 1,112,340.00 |
8 | 上海罗氏制药有限公司 | 107,250.00 |
9 | 北京泰德制药股份有限公司 | 151,083.50 |
10 | 喻敏毅 | 251.02 |
合计 | 7,771,009.10 |
官方微信